Quick Drop
Part Number Spec (DN) L L1 H Hole Size
MFQ252000 25-20 72 53 32 Ф16
MFQ402500 40-25 91 73 42 Ф22
MFQ502500 50-25 98 90 42 Ф22
MFQ632500 63-25 113 115 42 Ф22
MFQ802500 80-25 133 131 42 Ф22
MFQ805000 80-50 133 146 72 Ф50
MFQ1B2500 100-25 156 157.5 57 Ф22
MFQ1B4000 100-40 165 157.5 57 Ф38
MFQ1W2500 150-25 222 219 73 Ф22
MFQ1W5000 150-50 226 219 73 Ф50
MFQ2B5000 200-50 278 272 73 Ф50

*1 connector required; equal connector/ reducing connector/elbow could be applied